
Повреждения и нарушения в работе объектов
за период с 6.04.2018г. по 12.04.2018г.
повреждений на сетях водоснабжения:
Возникло
393
шт
Устранено
272
шт
засоров на сетях водоотведения:
Возникло
478
шт
Устранено
458
шт
№ п/п | Управление/наименование водовода | Дата/время остановки | Дата/время запуска | Простой (час.) | Кол-во утечек (шт.) |
1 | Южное управление Д-500 мм «Молодогвардейск - Самсоновка» | 6.04.2018 | 6.04.2018 | 9 часов | 1 |
2 | Ровеньковский департамент Д-400 мм «Шахтерский водовод» | 6.04.2018 | 6.04.2018 | 8 часов | 1 |
3 | Алчевское управление Д-500 мм «Водовод Стаханов - Брянка» | 6.04.2018 | 6.04.2018 | Без остановки | 1 |
4 | Алчевское управление Д-1200 мм «ЗФС-4 - насосная станция 4 подъем г. Алчевск» | 10.04.2018 | 10.04.2018 | Без остановки | 5 |
5 | Алчевское управление Д-900 мм «Водовод Стаханов - Крымское» | 12.04.2018 | 12.04.2018 | 8 часов | 6 |
Основные работы
за текущую неделю
№ п/п | Вид работ | Количество |
1 | Заменена водопроводных сетей | Текущая замена, вне утверждённых программ, 86 п.м трубы: г. Луганск - 9 п.м; г. Брянка - 14 п.м; г. Кировск - 12 п.м; г. Ровеньки - 9 п.м; г. Стаханов - 16 п.м; г. Первомайск - 15 п.м; г. Свердловск - 11 п.м. |
2 | Отбор проб на качество питьевой воды | ВСЕГО 200 проб, отклонения по бакпоказателям отсутствуют. |
3 | Подвоз воды в проблемные города, в плане водоснабжения: г.Стаханов, г.Первомайск, г.Кировск. | ВСЕГО 57 ходок — суммарный объем доставленной воды 270,8 м3 |
Работы, выполненные в Луганске
за текущую неделю
№ п/п | Вид работ | Количество |
1 | Заменена водопроводных сетей в г. Луганске в рамках государственной программы |
2017 год - I очередь: выполнена замена 11 603 п.м. 2018 год - II очередь: за отчетный период заменено 1093 п.м. |
2 | Устранены утечки (наиболее крупные) | По адресам: ул. Оборонная, 99 (замена задвижки), кв. Южный, ул. Суходольская. |